欢迎光临北京汉达森国际贸易有限公司!!
手机网站 | 联系我们:010-52430161 | 加入收藏
  • 当前位置:北京汉达森机械技术有限公司 > 产品中心 > 联轴器 > 联轴器ELBE GWB/GKN SGW 285 8x20/德国原装进口

    联轴器ELBE GWB/GKN SGW 285 8x20/德国原装进口

    产品型号: SGW 285 8x20
    品  牌: GWB/GKN
    • ≧1 台
      ¥60.00
    优  惠:
    【满就减】订单金额满20000元,减500
    所 在 地: 北京朝阳区
    更新日期: 2024-07-26
    详细信息
    ELBE/德国ELBE/ELBE万向联轴器/ELBE原厂/ELBE价格/ELBE直供/ELBE正品/ELBE万向


    德国ELBE公司简介:
    德国ELBE公司建立于1919年,长期致力于传动轴产品的开发与制造。目前德国Elbe
    是多家国际*企业的合作伙伴,包括普拉塞陶依尔、法拉利、ZF、卡特彼勒、利
    勃海尔、多纳、沃尔沃、MAN等。德国Elbe的产品涉及铁路机械、工程机械、交通运
    输车辆、农业机械、工业制造机械等。
    如需更多了解帮助欢迎咨询:

    北京汉达森机械技术有限公司

    品牌负责人:魏晓杰女士

    企业QQ:---

    手机号:

     

    /


    德国Elbe主要产品有:
    德国ELBE万向联轴器、
    德国ELBE万向节、
    德国ELBE离合器、
    德国Elbe传动轴、
    德国ELBE十字轴


    产品特点:
    耐磨、金属密度高

    产品型号
    德国ELBE 0.105.100 0.105.101 0.105.102
      德国ELBE 0.105.110 0.105.111 0.105.112
      德国ELBE 0.105.130 0.105.131 0.105.132
      德国ELBE 0.105.140 0.105.141 0.105.142
      德国ELBE 0.105.200 0.105.201 0.105.202
      德国ELBE 0.105.300 0.105.301 0.105.302
      德国ELBE 0.105.400 0.105.401 0.105.402
      德国ELBE 0.106.100 0.106.101 0.106.102
      德国ELBE 0.106.110 0.106.111 0.106.112
      德国ELBE 0.106.130 0.106.131 0.106.132
      德国ELBE 0.106.140 0.106.141 0.106.142
      德国ELBE 0.106.200 0.106.201 0.106.202
      德国ELBE 0.106.300 0.106.301 0.106.302
      德国ELBE 0.106.400 0.106.401 0.106.402
      德国ELBE 0.107.100 0.107.101 0.107.102
      德国ELBE 0.107.110 0.107.111 0.107.112
      德国ELBE 0.107.130 0.107.131 0.107.132
      德国ELBE 0.107.140 0.107.141 0.107.142
      德国ELBE 0.107.200 0.107.201 0.107.202
      德国ELBE 0.107.300 0.107.301 0.107.302
      德国ELBE 0.107.400 0.107.401 0.107.402
      德国ELBE 0.109.100 0.109.101 0.109.102
      德国ELBE 0.109.105 0.109.110 0.109.111
      德国ELBE 0.109.112 0.109.115 0.109.130
      德国ELBE 0.109.131 0.109.132 0.109.140
      德国ELBE 0.109.141 0.109.142 0.109.145
      德国ELBE 0.109.200 0.109.201 0.109.202
      德国ELBE 0.109.205 0.109.300 0.109.301
      德国ELBE 0.109.302 0.109.400 0.109.401
      德国ELBE 0.109.402 0.109.4050.110.100
      德国ELBE 0.110.101 0.110.102 0.110.105
      德国ELBE 0.110.110 0.110.111 0.110.112
      德国ELBE 0.110.1150.110.130 0.110.131
      0.110.132 0.110.140 0.110.141
      0.110.142 0.110.1450.110.200
      0.110.201 0.110.202 0.110.205
      0.110.300 0.110.301 0.110.302
      0.110.400 0.110.401 0.110.402
      0.110.4050.112.100 0.112.101
      0.112.102 0.112.1050.112.110
      0.112.111 0.112.112 0.112.115
      0.112.130 0.112.131 0.112.132
      0.112.140 0.112.141 0.112.142
      0.112.1450.112.200 0.112.201
      0.112.202 0.112.205 0.112.300
      0.112.301 0.112.302 0.112.400
      0.112.401 0.112.402 0.112.405
      0.113.100 0.113.101 0.113.102
      0.113.105 0.113.110 0.113.111
      0.113.112 0.113.115 0.113.130
      0.113.131 0.113.132 0.113.140
      0.113.141 0.113.142 0.113.145
      0.113.200 0.113.201 0.113.202
      0.113.205 0.113.300 0.113.301
      0.113.302 0.113.400 0.113.401
      0.113.402 0.113.405 0.148.110
      0.148.111 0.148.112 0.148.115
      0.148.130 0.148.131 0.148.132
      0.148.140 0.148.141 0.148.142 
      0.148.145 0.148.200 0.148.201
      0.148.202 0.148.205 0.148.300
      0.148.301 0.148.302 0.148.400
      0.148.401 0.148.402 0.148.405
      0.158.110 0.158.111 0.158.115
      0.158.116 0.158.130 0.158.131
      0.158.135 0.158.136 0.158.140
      0.158.141 0.158.145 0.158.146
      0.158.200 0.158.201 0.158.205
      0.158.206 0.158.400 0.158.401
      0.158.405 0.158.406 0.117.111 
      0.117.111 0.117.111 0.117.121 
      0.117.121 0.117.130 0.117.131 
      0.117.1310.117.140 0.117.141 
      0.117.200 0.117.201 0.117.201 
      0.117.300 0.117.301 0.117.301 
      0.117.400 0.117.401 0.117.401 
      0.120.110 0.120.111 0.120.120 
      0.120.130 0.120.131 0.120.140 
      0.120.141 0.120.200 0.120.201 
      0.120.400 0.120.401 0.122.111 
      0.122.110 0.122.111 0.122.111
      0.122.121 0.117.141 0.122.131 
      0.122.130 0.122.131 0.122.131 
      0.122.140 0.122.141 0.122.141 
      0.122.200 0.122.201 0.122.201 
      0.122.400 0.122.401 0.122.401 
      0.109.250 0.122.141 0.122.201 
      0.110.250 0.122.401 0.112.250 
      0.113.250 0.148.250 0.158.250 
      0.117.251 0.120.250 0.122.250
      0.122.251 0.109.260 0.110.260 
      0.112.260 0.113.260 0.148.260
      0.158.260 0.117.261 0.120.260 
      0.107.138.001 0.107.138.002 0.107.148.001 
      0.107.148.002 0.107.108.001 0.107.118.001 
      0.109.138.201 0.109.138.202 0.109.148.201 
      0.109.148.202 0.109.108.201 0.109.118.201 
      0.110.138.001 0.110.138.002 0.110.148.001 
      0.110.148.002 0.110.108.001 0.110.118.001 
      0.112.138.201 0.112.138.202 0.112.148.201
      0.112.148.202 0.112.108.201 0.112.118.201 
      0.148.138.001 0.148.138.002 0.148.148.001 
      0.148.118.001 0.120.138.001 0.120.138.002 
      0.120.148.001 0.120.118.001 0.122.138.001 
      0.122.148.001 0.122.118.001 0.105.010 
      0.105.011 0.105.012 0.106.010 
      0.105.050 0.105.051 0.105.052 
      0.105.060 0.105.061 0.105.062 
      0.105.070 0.105.071 0.105.072 
      0.106.050 0.106.051 0.106.052 
      0.106.060 0.106.061 0.106.062 
      0.106.070 0.106.071 0.106.072 
      0.107.010 0.106.012 0.107.012 
      0.107.050 0.107.051 0.107.052 
      0.107.060 0.107.061 0.107.062 
      0.107.070 0.107.071 0.107.072
      0.109.010 0.109.011 
      0.109.050 0.109.051 0.109.052 0.109.055 
      0.109.060 0.109.061 0.109.062 0.109.065 
      0.109.070 0.109.071 0.109.072 0.109.075 
      0.110.015 0.110.017 0.110.016 
      0.110.050 0.110.051 0.110.052 0.110.055 
      0.110.060 0.110.061 0.110.062 0.110.065 
      0.110.070 0.110.071 0.110.072 0.110.075 
      0.112.010 0.112.011 
      0.112.0120.112.015 
      0.112.017 0.112.016 
      0.112.050 0.112.051 0.112.052 0.112.055
      0.112.060 0.112.061 0.112.062 0.112.065
      0.112.070 0.112.071 0.112.072 0.112.075
      0.113.010 0.113.011 0.113.012
      0.113.015 0.113.016 
      0.113.050 0.113.051 0.113.052 0.113.055
      0.113.060 0.113.061 0.113.062 0.113.065 
      0.113.070 0.113.071 0.113.072 0.113.075 
      0.148.015 0.148.016
      0.148.050 0.148.051 0.148.052 0.148.055
      0.148.070 0.148.071 0.148.072 0.148.075
      0.117.015 0.117.016
      0.117.050 0.117.051 0.117.051
      0.117.070 0.117.071 0.117.071
      0.120.015 0.120.011 
      0.120.050 0.120.051
      0.120.070 0.120.071 
      0.122.015 0.122.016 
      0.122.050 0.122.051 
      0.122.051 0.122.051
      0.122.070 0.122.071 
      0.122.071 0.122.071
      0.105.192.001 
      0.106.192.001 
      0.107.192.001
      0.109.192.001 
      0.110.192.001 
      0.112.192.001 
      0.113.192.001 
      0.148.192.001
      0.158.192.001 
      0.117.192.001
      1.105.240 1.10
      6.240 1.107.24
      0 1.109.2401.11
      0.240 1.112.24
      0 1.113.24
      0 1.148.240 
      1.158.240 1.117.240 1.120.240 1.122.240 
      0.117.192.002 0.117.192.003 0.120.192.0010.120.192.002 0.122.192.002 
      0.122.192.003
      0.112.192.003 0.158.192.005 0.117.192.008 
      1.112.302 1.113.302 1.148.302 1.158.3021.117.302 1.117.302 1.120.302
    1.122.302
    我们的优势:

    1)渠道广泛,国内有代理,或者有客户保护厂家不卖的产品,只要您能提供型号,
    我们同样可以从德国的分销商来采购。
    2)价格合理,绕过层层代理,*大限度的让利给客户。
    3)直接从德国厂家采购,保证所有产品均为原装正品。
    4)德国仓库每周三统一拼箱发货,*节约了物流成本。
    5)德国工程师为您提供*的售前及售后技术咨询服务。
    公司简介

    北京汉达森国际贸易有限公司是一家*从事欧洲工业产品进口贸易的公司。主要
    产品有工业自动化设备、机电设备、液压设备、电气设备和零部件等产品。公司总
    部于2007年在德国成立。公司自成立以来,一直以德国公司的身份为国内一些贸易
    商,设备商及终端客户提供产品代购服务。

    我们的优势:

    1)渠道广泛,国内有代理,或者有客户保护厂家不卖的产品,只要您能提供型号,
    我们同样可以从德国的分销商来采购。
    2)价格合理,绕过层层代理,*大限度的让利给客户。
    3)直接从德国厂家采购,保证所有产品均为原装正品。
    4)德国仓库每周三统一拼箱发货,*节约了物流成本。
    5)德国工程师为您提供*的售前

    如需更多了解帮助欢迎咨询:

    北京汉达森机械技术有限公司

    品牌负责人:魏晓杰女士

    企业QQ:---

    手机号:

     

    /
    ELBE/德国ELBE/ELBE万向联轴器/ELBE原厂/ELBE价格/ELBE直供/ELBE正品/ELBE万向


     
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)